![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 13800 |
بسته بندی استاندارد: | roro |
دوره تحویل: | 30days |
روش پرداخت: | L/C,T/T |
ظرفیت تامین: | optional |
تریلر نیمهکفی کانتینری دیوارهدار سنگینوزن پیشرفته: حمل و نقل کانتینری چندمنظوره، بادوام و کارآمد
نوع | تریلر نیمهکفی |
حداکثر بار مفید | 20001-25000 کیلوگرم |
نام تجاری | cimc |
محل تولید | شاندونگ، چین |
کاربرد | حمل و نقل کانتینری، حمل و نقل سنگین |
جنس | فولاد |
نام محصول | تریلر نیمهکفی کانتینری دیوارهدار |
نام محور | DERUN/FUWA/BPW |
تایر | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
رنگ | طبق درخواست مشتری |
پین شاه | 50# |
ابعاد | 12500*2500*3500 میلیمتر |
پایههای فرود | 28 تن |
وزن خالص | 7000 کیلوگرم |
کاربرد | تریلر نیمهکفی |
سیستم تعلیق | تعلیق مکانیکی |
پین شاه | پین شاه 2 اینچی پیچی |
پایههای فرود | دو سرعته، دستی، پایههای فرود سنگین 28 تن |
![]() |
مقدار تولیدی: | 1 |
قیمت: | 13800 |
بسته بندی استاندارد: | roro |
دوره تحویل: | 30days |
روش پرداخت: | L/C,T/T |
ظرفیت تامین: | optional |
تریلر نیمهکفی کانتینری دیوارهدار سنگینوزن پیشرفته: حمل و نقل کانتینری چندمنظوره، بادوام و کارآمد
نوع | تریلر نیمهکفی |
حداکثر بار مفید | 20001-25000 کیلوگرم |
نام تجاری | cimc |
محل تولید | شاندونگ، چین |
کاربرد | حمل و نقل کانتینری، حمل و نقل سنگین |
جنس | فولاد |
نام محصول | تریلر نیمهکفی کانتینری دیوارهدار |
نام محور | DERUN/FUWA/BPW |
تایر | 12.00R22.5/315 80R22.5/11.00R20/12.00R20 |
رنگ | طبق درخواست مشتری |
پین شاه | 50# |
ابعاد | 12500*2500*3500 میلیمتر |
پایههای فرود | 28 تن |
وزن خالص | 7000 کیلوگرم |
کاربرد | تریلر نیمهکفی |
سیستم تعلیق | تعلیق مکانیکی |
پین شاه | پین شاه 2 اینچی پیچی |
پایههای فرود | دو سرعته، دستی، پایههای فرود سنگین 28 تن |